TAGLIO LASER E MECCANICO
DI FERRO E ACCIAIO
Taglio laser e meccanico di tubolari, profili aperti e travi
Il taglio laser è un processo che consiste nella lavorazione di diversi materiali, prevalentemente l’acciaio e il ferro, attraverso la fusione e la vaporizzazione. Si ottengono tubi, profili aperti e travi altamente personalizzabili idonei per
tutti i settori, tra cui edile, elettromeccanico e automotive.
Per realizzare i nostri prodotti, noi di Carboni Steel utilizziamo due diverse tecnologie di taglio differenti: le segatrici a nastro e i sistemi laser 3D/2D. Nel primo caso, una lama taglia direttamente le barre metalliche in segmenti di vari formati. I sistemi laser, invece, incrementano ulteriormente le prestazioni e consentono di realizzare forme più complesse mantenendo pressoché inalterate le proprietà del prodotto.
In base ai progetti richiesti dai nostri clienti in Italia e all’estero selezioniamo la tecnologia di taglio più performante con cui effettuare tagli dritti e inclinati con la gradazione desiderata. Tutte le tecnologie presenti nei nostri
stabilimenti permettono di realizzare lavorazioni molto precise. Grazie a prestazioni elevate il laser 3D permette di dimezzare le tolleranze sulle lunghezze e gli interassi.
Se desideri ricevere maggiori informazioni sui nostri servizi di taglio laser, fissa un appuntamento con uno dei nostri tecnici specializzati.
LINEE TAGLIO MECCANICO
LINEE LASER TUBO 3D
LINEA LASER LAMIERA 2D
Laser tubo LT14.20
Caratteristiche tecniche
| Tubolari e profili aperti | Unità di misura | Valore |
| Lunghezza minima barra caricabile | mm | 3.000 |
| Lunghezza massima barra caricabile | mm | 12.500 |
| Peso massimo barra lineare | kg/m | 100 |
| Lunghezza massima scarico pezzo finito | mm | 12.500 |
| Sorgente fibra | W | 5.000 |
| Sezione tonda | ||
| Dimensione sezione tonda | mm | 25 – 355 |
| Sezione quadra | ||
| Lato sezione quadra | mm | 25 – 260 |
| Sezione rettangolare | ||
| Dimensione minima lato | mm | 25 |
| Dimensione massima lato | mm | 300 |
| Sezione angolare | ||
| Dimensione minima lato | mm | 40×40 |
| Dimensione massima lato | mm | 250×250 |
| Travi | Unità di misura | Valore |
| Lunghezza minima barra caricabile | mm | 3.000 |
| Lunghezza massima barra caricabile | mm | 12.500 |
| Dimensione massima profilo HEB | h | 260 |
| Dimensione massima profilo HEA | h | 260 |
| Dimensione massima profilo IPE | h | 300 |
| Dimensione massima profilo UNP | h | 300 |
Laser tubo LT8.20
Caratteristiche tecniche
| Tubolari e profili aperti | Unità di misura | Valore |
| Lunghezza minima barra caricabile | mm | 2.500 |
| Lunghezza massima barra caricabile | mm | 12.000 |
| Peso massimo barra lineare | kg/m | 40 |
| Lunghezza massima scarico pezzo finito | mm | 8.500 |
| Sorgente fibra | W | 4.000 |
| Sezione tonda | ||
| Dimensione sezione tonda | mm | 12 – 240 |
| Sezione quadra | ||
| Lato sezione quadra | mm | 12 – 200 |
| Sezione rettangolare | ||
| Dimensione minima lato | mm | 15 |
| Dimensione massima lato | mm | 200 |
| Sezione angolare | ||
| Dimensione minima lato | mm | 20×20 |
| Dimensione massima lato | mm | 150×150 |
| Travi | Unità di misura | Valore |
| Lunghezza minima barra caricabile | mm | 2.500 |
| Lunghezza massima barra caricabile | mm | 12.000 |
| Dimensione massima profilo HEB | h | 140 |
| Dimensione massima profilo HEA | h | 160 |
| Dimensione massima profilo IPE | h | 200 |
| Dimensione massima profilo UNP | h | 200 |
Laser tubo TL220
Caratteristiche tecniche
| Tubolari e profili aperti | Unità di misura | Valore |
| Lunghezza minima barra caricabile | mm | 2.500 |
| Lunghezza massima barra caricabile | mm | 9.500 |
| Peso massimo barra lineare | kg/m | 25 |
| Lunghezza massima scarico pezzo finito | mm | 6.500 |
| Sorgente fibra | W | 4.000 |
| Sezione tonda | ||
| Dimensione sezione tonda | mm | 20 – 200 |
| Sezione quadra | ||
| Lato sezione quadra | mm | 20 – 160 |
| Sezione rettangolare | ||
| Dimensione minima lato | mm | 20 |
| Dimensione massima lato | mm | 160 |
Laser lamiera serie PLUS 6025
Caratteristiche tecniche
| Unità di misura | Valore | |
| Piano di lavoro | mm | 2.000 x 6.000 |
| Spessore massimo di taglio – ferro | mm | 50 (a richiesta 60) |
| Spessore massimo di taglio – inox | mm | 30 (a richiesta 40) |
Macchinari sega a nastro
Caratteristiche tecniche
| Unità di misura | Valore | |
| Capacità di taglio sezione massima | mm | 1.000 x 600 |
| Inclinazione di taglio massima | gradi | 59 |
Altri servizi offerti
Consulenza tecnica
Assistenza pre e post-vendita per supportare il cliente nella scelta del prodotto e nella sua fase di progettazione e utilizzo.
Trasporto e logistica
Ampia struttura, organizzazione degli spazi e disponibilità di mezzi dedicati alle consegne garantiscono servizi giornalieri puntuali ed efficienti.
CONTATTI
Richiedi maggiori informazioni
Per richiedere maggiori informazioni sui nostri servizi o prodotti compila il form e verrai ricontattato da un nostro tecnico.